永利集團(tuán)88304官網(wǎng)信息科學(xué)與工程學(xué)院
實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表
公示時間 2022年11月21日至 2022年11月23日
指導(dǎo)教師姓名 | 佃仁俊、張良力、趙敏 共計(jì) 3 名 | |||||
集團(tuán) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 班級 | 電氣工程及其自動化2101/2102/2103 | |||
學(xué)生姓名 | 王瑞東、等 共計(jì)105 名 | |||||
實(shí)習(xí)類別 | ?eq \o\ac(□,√)√認(rèn)識實(shí)習(xí)□生產(chǎn)實(shí)習(xí)□畢業(yè)實(shí)習(xí)(請?jiān)谙鄳?yīng)類別前中打√) | |||||
實(shí)習(xí)形式 | □分散?eq \o\ac(□,√)√集中 | |||||
實(shí)習(xí)地點(diǎn) | 校內(nèi)(線上/黃家湖校區(qū)) | |||||
實(shí)習(xí)起止日期 | 2022年11月14日至 2022年11月20日 | |||||
實(shí)習(xí)賬目 (單位:元) | 類別 | 學(xué)生 | 教師 | |||
長途交通費(fèi) | 0 | 0 | ||||
市內(nèi)交通費(fèi) | 0 | 0 | ||||
住宿費(fèi) | 0 | 0 | ||||
補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 0 | ||||
實(shí)習(xí)單位收取的實(shí)習(xí)費(fèi) | 0 | 0 | ||||
其他費(fèi)用(校外專家講課費(fèi)) | 0 | 1600.00 | ||||
總計(jì) | 實(shí)際發(fā)生費(fèi)用合計(jì) | 0 | 1600.00 | |||
其中擬報(bào)銷費(fèi)用小計(jì) | 0 | 1600.00 | ||||
實(shí)際報(bào)銷金額 | 1600.00 | |||||
集團(tuán)審核人: 帶隊(duì)教師: 學(xué)生代表:
上一條:永利集團(tuán)88304官網(wǎng)信息科學(xué)與工程學(xué)院 實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表 下一條:2018級電氣工程及其自動化專業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)費(fèi)公示表
【關(guān)閉】